<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.islanda.ro/sato/engine/rss.css" type="text/css"?>
<rss version="0.92">
    <channel>
        <generator>sato/1.0.5</generator>
        <title>Islanda.ro</title>
        <link>http://www.islanda.ro/index.php</link>
        <description>Islanda.ro</description>
        <managingEditor>scandinavdk@yahoo.com</managingEditor>
        <webMaster>scandinavdk@yahoo.com</webMaster>
        <lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 00:46:00 GMT</lastBuildDate>
        <docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
        <language>ro</language>
		<item>
		    <title><![CDATA[Islanda, cea mai curata tara din lume! Vezi top zece]]></title>
		    <category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		    <description><![CDATA[
Islanda, Elvetia, Costa Rica sunt tarile care ocupa primele trei pozitii in topul celor mai curate tari din lume, publicat de Forbes USA, pe baza unor date stranse de cercetatori  (143 words)]]></description>
		    <link>http://www.islanda.ro/index.php?c=394</link>
		</item>
		<item>
		    <title><![CDATA[Săptămâna trecută, alegerile pentru municipalitatea capitalei Islandei au fost câştigate...]]></title>
		    <category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		    <description><![CDATA[Săptăm&acirc;na trecută, alegerile pentru municipalitatea capitalei Islandei  au fost c&acirc;ştigate, printre norii de cenuşă vulcanică, de un partid  &icirc;nfiinţat cu mai puţin de un an &icirc;n urmă, condus  (92 words)]]></description>
		    <link>http://www.islanda.ro/index.php?c=393</link>
		</item>
		<item>
		    <title><![CDATA[Eruptie foarte probabila a unui alt vulcan islandez]]></title>
		    <category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		    <description><![CDATA[
Masuri europene in perspectiva  eruptiei unui nou vulcan islandez &nbsp;  - Adevarul
Masuri europene in perspectiva eruptiei unui  nou vulcan islandez Europenii incearca sa traga lectii  din  (225 words)]]></description>
		    <link>http://www.islanda.ro/index.php?c=391</link>
		</item>
		<item>
		    <title><![CDATA[Activitatea vulcanului islandez Eyjafjöll s-a stabilizat în ultimele 12 ore]]></title>
		    <category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		    <description><![CDATA[Activitatea vulcanului islandez Eyjafj&ouml;ll s-a stabilizat &icirc;n ultimele 12  ore, iar norul de cenuşă vulcanică se &icirc;ndreaptă spre sud-est, &icirc;n  direcţia Europei, anunţă un geolog islandez. &quot;&Icirc;n momentul  (151 words)]]></description>
		    <link>http://www.islanda.ro/index.php?c=390</link>
		</item>
		<item>
		    <title><![CDATA[Aeroporturile din Islanda, închise din nou din cauza norului de cenuşă vulcanică]]></title>
		    <category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		    <description><![CDATA[
&quot;Se pare că pentru toate aeroporturile internaţionale nu va exista nici o aterizare sau decolare &icirc;n această seară&quot;, a declarat purtătoarea de cuv&acirc;nt a administraţiei aviaţiei civile, Hjordis Gudmundsdottir. Aeroportul  (197 words)]]></description>
		    <link>http://www.islanda.ro/index.php?c=389</link>
		</item>
		<item>
		    <title><![CDATA[Pinguinii şi românii nu se dau duşi din Islanda]]></title>
		    <category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		    <description><![CDATA[
După exodul de islandezi &icirc;n Danemarca şi Norvegia, cei 200 de rom&acirc;ni care au rezistat crizei islandeze spun că lucrurile se &icirc;ndreaptă pe Tăr&acirc;mul Gheţurilor şi că trăiesc mai bine  (377 words)]]></description>
		    <link>http://www.islanda.ro/index.php?c=388</link>
		</item>
		<item>
		    <title><![CDATA[Islanda va inchide principalul sau aeroport pentru prima data de la eruptia vulcanului Eyjafjallajokull]]></title>
		    <category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		    <description><![CDATA[
Islanda va inchide principalul sau aeroport pentru prima data de la eruptia vulcanului Eyjafjallajokull, care a fortat mai multe state din Europa sa-si suspende zborurile. Aeroporturile Internationale Keflavik si Reykjav&iacute;k  (100 words)]]></description>
		    <link>http://www.islanda.ro/index.php?c=387</link>
		</item>
		<item>
		    <title><![CDATA[Islandezii stau cu frica-n san! Daca erupe si vulcanul Katla?]]></title>
		    <category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		    <description><![CDATA[Toata lumea rasufla usurata, dar numai pe jumatate. Asta, pentru ca vulcanul din Islanda, care a iscat toata nebunia din traficul aerian, continua sa erupa. E drept, coloana de   (214 words)]]></description>
		    <link>http://www.islanda.ro/index.php?c=386</link>
		</item>
		<item>
		    <title><![CDATA[Depre vulcanul din Islanda in presa romaneasca de astazi]]></title>
		    <category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		    <description><![CDATA[Companiile  aeriene sfideaza cenusa islandeza  - Ziarul Financiar
  Companiile aeriene sfideaza cenusa islandeza  O parte din zborurile catre sudul Europei au fost reluate ieri de   (841 words)]]></description>
		    <link>http://www.islanda.ro/index.php?c=385</link>
		</item>
		<item>
		    <title><![CDATA[VIDEO Imagini cu vulcanul din Islanda dupa eruptie: "Am simtit respiratia fiarei. Nu am fi avut nicio sansa sa traim"]]></title>
		    <category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		    <description><![CDATA[










    Un reporter britanic a urcat pe vulcanul Eyjafjallajokull din Islanda chiar &icirc;nainte ca acesta să erupă şi să blocheze traficul aerian &icirc;n toată Europa. Nu ar  (265 words)]]></description>
		    <link>http://www.islanda.ro/index.php?c=384</link>
		</item>
		<item>
		    <title><![CDATA[GALERIE FOTO Islanda sub cenusa: Vezi aici scene din viata oamenilor sub norul gros de fum]]></title>
		    <category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		    <description><![CDATA[       Erupţia vulcanului Eyjafjallajokul a creat haos &icirc;n programul de zbor al liniilor aeriene din &icirc;ntreaga Europă. S&acirc;mbată, activitatea vulcanului părea să se liniştească,  (62 words)]]></description>
		    <link>http://www.islanda.ro/index.php?c=383</link>
		</item>
		<item>
		    <title><![CDATA[O noua racire globala ameninta Emisfera nordica: un nou vulcan islandez ar putea sa aduca un alt "an fara vara", ca în 1816]]></title>
		    <category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		    <description><![CDATA[ Tonele de cenuşă &quot;scuipate&quot; de Eyjafjallajokull ar putea fi dublate de erupţia aşteptată a altui vulcan islandez, Katla, ceea ce ar putea obtura lumina sloară, răci atmosfera şi aduce  (174 words)]]></description>
		    <link>http://www.islanda.ro/index.php?c=382</link>
		</item>
		<item>
		    <title><![CDATA[Raportul privind economia Islandei a devenit best-seller national]]></title>
		    <category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		    <description><![CDATA[
Islandezii răm&acirc;n de mulţi ani deţinătorii a două recorduri mondiale:  &icirc;n ceea ce priveşte consumul de coca-cola pe cap de locuitor şi &icirc;n ceea  ce priveşte cititul. Dragostea  (540 words)]]></description>
		    <link>http://www.islanda.ro/index.php?c=381</link>
		</item>
		<item>
		    <title><![CDATA[Guvernul islandez: Eruptia vulcanului scade in intensitate]]></title>
		    <category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		    <description><![CDATA[Guvernul islandez a anunţat s&acirc;mbătă seara că erupţia vulcanului  Eyjafj&ouml;ll, care perturbă traficul aerian &icirc;n mare parte din Europa, scade  &icirc;n intensitate, informează AFP.
	
&quot;Forţa de erupţie sub   (185 words)]]></description>
		    <link>http://www.islanda.ro/index.php?c=380</link>
		</item>
		<item>
		    <title><![CDATA[Un avion a aterizat de urgenţă în Islanda]]></title>
		    <category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		    <description><![CDATA[



Un avion aparţin&acirc;nd  companiei American Airlines, av&acirc;nd la bord 145 de persoane, a efectuat, ieri, o aterizare de urgenţă pe aeroportul din  Reykjavik (Islanda), fiind deviat din cauza  (135 words)]]></description>
		    <link>http://www.islanda.ro/index.php?c=379</link>
		</item>
		<item>
		    <title><![CDATA[Islandezii de rând refuză să plătească din propriile buzunare datoriile băncilor]]></title>
		    <category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		    <description><![CDATA[
Potrivit rezultatelor oficiale parţiale anunţate de televiziunea  publică islandeză, după numărarea a 32% dintre buletinele de vot,  93,1%  dintre alegători au spus &quot;NU&quot; acordului Icesave şi numai  (199 words)]]></description>
		    <link>http://www.islanda.ro/index.php?c=378</link>
		</item>
		<item>
		    <title><![CDATA[ Islandezii voteaza astazi daca sa-si plateasca datoriile sau n]]></title>
		    <category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		    <description><![CDATA[Reykjavik in timpul crizei, ziua polara, bezna&nbsp; financiara : 

Aproape 4 miliarde de euro este datoria pe  care au acumulat-o bancile islandeze fata de deponenti din Marea  Britanie  (469 words)]]></description>
		    <link>http://www.islanda.ro/index.php?c=377</link>
		</item>
		<item>
		    <title><![CDATA[Presa si politia daneza: Romanii sint criminali (infarctori) de top. Romanii nu au scrupule. Te vor omori pentru 100 de coroane (15 euro)]]></title>
		    <category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		    <description><![CDATA[
Ove Dahl, purtator de cuvant si investigator sef al politiei din Copenhaga
Presa daneza, Berlingske, Politiken, postul TV2,&nbsp; multe alte ziare si situri de stiri din Danemarca:
&quot;Romanii sint cei mai multi  (603 words)]]></description>
		    <link>http://www.islanda.ro/index.php?c=376</link>
		</item>
		<item>
		    <title><![CDATA[Islanda vrea sa fie paradis jurnalistic]]></title>
		    <category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		    <description><![CDATA[
Jurnaliştii islandezi se bucură deja de o legislaţie permisivă.  Islanda deţine primul loc &icirc;n ceea ce priveşte libertatea de exprimare
Parlamentul de la Reykjavik va lua &icirc;n discuţie o   (564 words)]]></description>
		    <link>http://www.islanda.ro/index.php?c=375</link>
		</item>
		<item>
		    <title><![CDATA[Scriitorii care vin din frig | Islanda]]></title>
		    <category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		    <description><![CDATA[Indridason,  plasat saptamana trecuta pe locul doi cu volumul Hypothermie (Editura Metailie), a tasnit acum in frunte&quot;. 14.000 de exemplare epuizate intr-o saptamana. ....Roman pastelat si melancolic, strain de  (334 words)]]></description>
		    <link>http://www.islanda.ro/index.php?c=374</link>
		</item>
    </channel>
</rss>